Steckerbelegung beim Siemens S10
(Bild gesehen auf die Lötseite des
Steckers, so, wie er im Betrieb im Handy steckt, der
große Kreis ist die Antennenbuchse. A = AVM M2, D = Dr. Neuhaus, S = SDL) Es ist zu beachten, daß je nach Fabrikat die Pins nach oben oder unten abgewinkelt sein können ! |
Pin | Name | Funktion | Farbe | sonstiges | in / out |
1 | ULaden | Stromversorgung Laden/Betrieb | rot | ca. 8V = | in |
2 | UAccessory | Stromversorgung für externes Zubehör | 3V / 20mA | ||
3 | DATA IN | Datenübertragung | sw (A) rt (D) bl (S) | in | |
4 | ANT | Steuersignal ext. Antenne | Brücke nach 8, funktioniert nur zusammen mit Spannungsversorgung | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | HANDSFREE | Steuersignal Freisprecheinrichtung | signalisiert dem Telefon das Vorhandensein der Freisprecheinrichtung mit HIGH-Pegel | in | |
8 | GND | Signalmasse und Bezugsmasse für 1 | gn (A) sw (D) Shield (S) | ||
9 | GND | Signalmasse und Bezugsmasse für 1 | ws/or (S) | ||
10 | EARPHONE | Steuersignal Freisprecheinrichtung | Schaltet von normalem Mikro-Betrieb auf Earphone-Betrieb, wenn mit GND verbunden | in | |
11 | MICRO | Audio in | Audioeingang für Freisprecheinrichtung 100mV (5mV im Earphone-Betrieb) | in | |
12 | SPEAKER | Audio out | Audioausgang für Freisprecheinrichtung | out | |
13 | ws/bl (S) | ||||
14 | DATA OUT | Datenübertragung | gb (A) ws (D) or (S) | out | |
15 | |||||
16 |